Fandom's Favorite Fursuit Fracas 2011
The fifth installment of Fandom's Favorite Fursuit Fracas was organized by Rhett Foxcoon, Sarge Abernathy, Seddel Cougar and Stevie Maxwell. Like the previous year, the 2011 tournament was a multi-stage tournament, including 203 nominated fursuits.[1]
The fursuits entered a double elimination first stage to trim the field to 96 remaining competitors that filled the ever-familiar single elimination bracket. Groups in the double-elimination portion were simply referred to by letter. Qualifiers from the Double-Elimination Portion were seeded into the Bracket of 96.
[edit] The Final 16
| Regional Finals (8/1-8/6) | Quarterfinals (8/8-8/13) | Semifinals (8/15-8/20) | Championship (8/22-8/27) | |||||||||||
| Sting Region | ||||||||||||||
| Amran | 208 | |||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||
| Andes Wolf | 142 | |||||||||||||
| Amran | 150 | |||||||||||||
| Rockers Region | ||||||||||||||
| Twitch Da Woof | 257 | |||||||||||||
| Doryuu | 182 | |||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||
| Twitch Da Woof | 190 | |||||||||||||
| Twitch Da Woof | 271 | |||||||||||||
| Comets Region | ||||||||||||||
| Clementine | 236 | |||||||||||||
| Clementine | 210 | |||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||
| Costello | 156 | |||||||||||||
| Clementine | 216 | |||||||||||||
| Liberty Region | ||||||||||||||
| JD Puppy | 198 | |||||||||||||
| Axle | 155 | |||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||
| JD Puppy | 222 | |||||||||||||
| Twitch Da Woof | 344 | |||||||||||||
| Spark Region | ||||||||||||||
| Bucktown Tiger | 353 | |||||||||||||
| Comet | 181 | |||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||
| Bucktown Tiger | 194 | |||||||||||||
| Bucktown Tiger | 212 | |||||||||||||
| Mercury Region | ||||||||||||||
| Twilight | 207 | |||||||||||||
| Twilight | 240 | |||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||
| Sydney | 129 | |||||||||||||
| Bucktown Tiger | 268 | |||||||||||||
| Monarchs Region | ||||||||||||||
| Frisbee | 261 | |||||||||||||
| Roan | 179 | |||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||
| Buddy | 187 | |||||||||||||
| Buddy | 178 | |||||||||||||
| Starrz Region | ||||||||||||||
| Frisbee | 235 | |||||||||||||
| Frisbee | 244 | |||||||||||||
| Syber | 134 | |||||||||||||
[edit] Single Elimination (Bracket of 96)
In addition to the champions of the Winner's Brackets in the Double Elimination phase, 7 runners-up also earned byes from the First Round.
[edit] Sting Region
| Play-offs | Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||
| G5 July 11-13 | ||||||||||||||
| G1 June 27-29 | ||||||||||||||
| Amran | 127 | |||||||||||||
| Carbon | 107 | G9 July 21-23 | ||||||||||||
| Carbon | 77 | |||||||||||||
| Charger | 67 | Amran | 134 | |||||||||||
| G6 July 11-13 | ||||||||||||||
| G2 June 27-29 | Walden | 87 | ||||||||||||
| Kibbles | 69 | |||||||||||||
| Brooklyn | 62 | G11 August 1-6 | ||||||||||||
| Walden | 137 | |||||||||||||
| Walden | 117 | Amran | 208 | |||||||||||
| G7 July 11-13 | ||||||||||||||
| G3 June 27-29 | Andes Wolf | 142 | ||||||||||||
| Nejit | 83 | |||||||||||||
| Livewire | 82 | G10 July 21-23 | ||||||||||||
| CrossPaws | 115 | |||||||||||||
| CrossPaws | 91 | CrossPaws | 100 | |||||||||||
| G8 July 11-13 | ||||||||||||||
| G4 June 27-29 | Andes Wolf | 111 | ||||||||||||
| Chingado | 99 | |||||||||||||
| Andes Wolf | 95 | |||||||||||||
| Andes Wolf | 112 | |||||||||||||
| Pistol Pup | 82 | |||||||||||||
[edit] Rockers Region
| Play-offs | Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||
| G5 July 11-13 | ||||||||||||||
| G1 June 27-29 | ||||||||||||||
| Frisky | 72 | |||||||||||||
| Sirod | 115 | G9 July 21-23 | ||||||||||||
| Sirod | 124 | |||||||||||||
| Lucky Wolf | 55 | Sirod | 81 | |||||||||||
| G6 July 11-13 | ||||||||||||||
| G2 June 27-29 | Doryuu | 139 | ||||||||||||
| Doryuu | 164 | |||||||||||||
| Zenun Stripes | 92 | G11 August 1-6 | ||||||||||||
| Zenun Stripes | 44 | |||||||||||||
| Lumikelluke | 75 | Doryuu | 182 | |||||||||||
| G7 July 11-13 | ||||||||||||||
| G3 June 27-29 | Twitch Da Woof | 190 | ||||||||||||
| Prowler | 85 | |||||||||||||
| Dozer | 72 | G10 July 21-23 | ||||||||||||
| Lucifur Fox | 116 | |||||||||||||
| Lucifur Fox | 105 | Lucifur Fox | 66 | |||||||||||
| G8 July 11-13 | ||||||||||||||
| G4 June 27-29 | Twitch Da Woof | 160 | ||||||||||||
| Twitch Da Woof | 144 | |||||||||||||
| Paul Shep | 48 | |||||||||||||
| Monty | 63 | |||||||||||||
| Monty | 124 | |||||||||||||
[edit] Comets Region
| Play-offs | Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||
| G5 July 11-13 | ||||||||||||||
| G1 June 27-June 29 | ||||||||||||||
| Clementine | 138 | |||||||||||||
| Anjin Otter | 127 | G9 July 21-23 | ||||||||||||
| Anjin Otter | 77 | |||||||||||||
| Drummerfox | 45 | Clementine | 162 | |||||||||||
| G6 July 11-13 | ||||||||||||||
| G2 June 27-June 29 | Daverab | 58 | ||||||||||||
| Vermy Fox! | 65 | |||||||||||||
| Daverab | 98 | G11 August 1-6 | ||||||||||||
| Daverab | 132 | |||||||||||||
| Arbitrary Plaid | 75 | Clementine | 210 | |||||||||||
| G7 July 11-13 | ||||||||||||||
| G3 June 27-June 29 | Costello | 156 | ||||||||||||
| Costello | 139 | |||||||||||||
| Itsuya | 90 | G10 July 21-23 | ||||||||||||
| Itsuya | 68 | |||||||||||||
| Stompy | 89 | Costello | 144 | |||||||||||
| G8 July 14-16 | ||||||||||||||
| G4 June 30-July 2 | ArcHusky | 75 | ||||||||||||
| ArcHusky | 139 | |||||||||||||
| Ki Tazzywolf | 83 | |||||||||||||
| Vitai Slade | 106 | |||||||||||||
| Vitai Slade | 125 | |||||||||||||
[edit] Liberty Region
| Play-offs | Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||
| G5 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G1 June 30-July 2 | ||||||||||||||
| Axle | 136 | |||||||||||||
| Dr. Malison | 99 | G9 July 21-23 | ||||||||||||
| NeoPanTyger | 128 | |||||||||||||
| NeoPanTyger | 130 | Axle | 120 | |||||||||||
| G6 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G2 June 30-July 2 | HakuPanther | 93 | ||||||||||||
| HakuPanther | 142 | |||||||||||||
| Spottacus | 78 | G11 August 1-6 | ||||||||||||
| Skrod | 105 | |||||||||||||
| Skrod | 127 | Axle | 155 | |||||||||||
| G7 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G3 June 30-July 2 | JD Puppy | 222 | ||||||||||||
| Stathgar | 142 | |||||||||||||
| Zaida | 107 | G10 July 21-23 | ||||||||||||
| Zaida | 110 | |||||||||||||
| Purpleski | 104 | Stathgar | 85 | |||||||||||
| G8 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G4 June 30-July 2 | JD Puppy | 147 | ||||||||||||
| JD Puppy | 159 | |||||||||||||
| Silent Wolf | 146 | |||||||||||||
| Silent Wolf | 105 | |||||||||||||
| Neurotic | 66 | |||||||||||||
[edit] Sparks Region
| Play-offs | Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||
| G5 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G1 June 30-July 2 | ||||||||||||||
| Comet | 136 | |||||||||||||
| MonsteRoo | 133 | G9 July 25-27 | ||||||||||||
| MonsteRoo | 119 | |||||||||||||
| Epizootic & Pandemic | 82 | Comet | 128 | |||||||||||
| G6 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G2 June 30-July 2 | Howee | 105 | ||||||||||||
| Howee | 133 | |||||||||||||
| Manda Panda | 122 | G11 August 1-6 | ||||||||||||
| Manda Panda | 121 | |||||||||||||
| Dite Sabertooth | 94 | Comet | 181 | |||||||||||
| G7 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G3 June 30-July 2 | Bucktown Tiger | 194 | ||||||||||||
| Fossil | 104 | |||||||||||||
| Bajacu | 125 | G10 July 25-27 | ||||||||||||
| Bajacu | 141 | |||||||||||||
| Syberfox | 89 | Bajacu | 120 | |||||||||||
| G8 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G4 June 30-July 2 | Bucktown Tiger | 131 | ||||||||||||
| Whisky | 115 | |||||||||||||
| Bucktown Tiger | 142 | |||||||||||||
| Bucktown Tiger | 145 | |||||||||||||
| Clouwy | 81 | |||||||||||||
[edit] Mercury Region
| Play-offs | Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||
| G5 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G1 June 30-July 2 | ||||||||||||||
| Twilight | 172 | |||||||||||||
| Crush | 146 | G9 July 25-27 | ||||||||||||
| Crush | 90 | |||||||||||||
| Patch | 65 | Twilight | 139 | |||||||||||
| G6 July 14-July 16 | ||||||||||||||
| G2 June 30-July 2 | JTigerclaw | 105 | ||||||||||||
| Satimo | 109 | |||||||||||||
| Stryker T. Wuff | 71 | G11 August 1-6 | ||||||||||||
| JTigerclaw | 141 | |||||||||||||
| JTigerclaw | 145 | Twilight | 240 | |||||||||||
| G7 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G3 July 7-July 9 | Sydney | 129 | ||||||||||||
| Sadie | 87 | |||||||||||||
| Silver Wolf | 80 | G10 July 25-27 | ||||||||||||
| Cinnabar | 92 | |||||||||||||
| Cinnabar | 101 | Cinnabar | 104 | |||||||||||
| G8 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G4 July 7-July 9 | Sydney | 127 | ||||||||||||
| Dreamwolf | 79 | |||||||||||||
| Jackal | 89 | |||||||||||||
| Sydney | 105 | |||||||||||||
| Sydney | 97 | |||||||||||||
[edit] Monarchs Region
| Play-offs | Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||
| G5 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G1 July 7-July 9 | ||||||||||||||
| Roan | 130 | |||||||||||||
| Hershey | 91 | G9 July 25-27 | ||||||||||||
| Hershey | 55 | |||||||||||||
| Sigma Wolf | 83 | Roan | 136 | |||||||||||
| G6 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G2 July 7-July 9 | Scooter Squirrel | 103 | ||||||||||||
| Klavi | 60 | |||||||||||||
| Fendracus | 52 | G11 August 1-6 | ||||||||||||
| Scooter Squirrel | 120 | |||||||||||||
| Scooter Squirrel | 127 | Roan | 179 | |||||||||||
| G7 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G3 July 7-July 9 | Buddy | 187 | ||||||||||||
| Duke | 87 | |||||||||||||
| Jenna Vixen | 90 | G10 July 25-27 | ||||||||||||
| Buddy | 104 | |||||||||||||
| Buddy | 97 | Buddy | 132 | |||||||||||
| G8 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G4 July 7-July 9 | Beef Jerky | 109 | ||||||||||||
| Beef Jerky | 112 | |||||||||||||
| Junip | 108 | |||||||||||||
| Junip | 74 | |||||||||||||
| Byakko | 82 | |||||||||||||
[edit] Starrz Region
| Play-offs | Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||
| G5 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G1 July 7-July 9 | ||||||||||||||
| Frisbee | 151 | |||||||||||||
| Rowan Hunter | 65 | G9 July 25-27 | ||||||||||||
| Anna Benning | 42 | |||||||||||||
| Anna Benning | 109 | Frisbee | 172 | |||||||||||
| G6 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G2 July 7-July 9 | Matt Panther | 80 | ||||||||||||
| Jorja | 82 | |||||||||||||
| Matt Panther | 117 | G11 August 1-6 | ||||||||||||
| Matt Panther | 102 | |||||||||||||
| Daryx | 60 | Frisbee | 244 | |||||||||||
| G7 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G3 July 7-July 9 | Syber | 134 | ||||||||||||
| Syber | 118 | |||||||||||||
| Sasho Windfeather | 107 | G10 July 25-27 | ||||||||||||
| Sasho Windfeather | 68 | |||||||||||||
| TAC | 75 | Syber | 124 | |||||||||||
| G8 July 18-July 20 | ||||||||||||||
| G4 July 7-July 9 | Baron | 123 | ||||||||||||
| Baron | 110 | |||||||||||||
| Zoe | 64 | |||||||||||||
| Che | 82 | |||||||||||||
| Che | 121 | |||||||||||||
[edit] Double Elimination Bracket
Due to the odd number of entrants, play-in and feeder matches were scheduled for some of the groups. In addition, the matches in the Qualifying Round of the Runner-up Bracket used checkboxes instead of single-choice buttons, allowing voters to choose both competitors in a single matchup if desired.
[edit] Group A
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 18-19 | ||||||||||||||||||
| G1 | Dusky | 43 | ||||||||||||||||
| G1 | Sigma Wolf | 208 | May 9-10 | |||||||||||||||
| G5 | Sigma Wolf | 75 | ||||||||||||||||
| May 4-5 | G5 | Clementine | 200 | |||||||||||||||
| PW | Daverab | 90 | ||||||||||||||||
| G2 | Clementine | 197 | June 1-2 | |||||||||||||||
| G9 | Clementine | 161 | ||||||||||||||||
| April 18-19 | G9 | Lucifur Fox | 74 | |||||||||||||||
| G3 | Kiffy Lee | 62 | ||||||||||||||||
| G3 | Scrapper Ferret | 187 | May 9-10 | |||||||||||||||
| G6 | Scrapper Ferret | 91 | ||||||||||||||||
| April 18-19 | G6 | Lucifur Fox | 175 | |||||||||||||||
| G4 | Lucifur Fox | 155 | ||||||||||||||||
| G4 | Twende | 101 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 9-10 | ||||||||||||||||||
| G7 | Dusky | 33 | June 1-2 | |||||||||||||||
| G7 | Daverab | 222 | G10 | Daverab | 126 | |||||||||||||
| G10 | Scrapper Ferret | 95 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 18-19 | G12 | Daverab | 112 | |||||||||||||||
| FW | Greg the Husky | 85 | June 1-2 | G12 | Sigma Wolf | 104 | ||||||||||||
| G8 | Twende | 160 | G11 | Sigma Wolf | 112 | |||||||||||||
| G11 | Twende | 110 | ||||||||||||||||
Play-in Match (April 18-19): Daverab 177 def. Greg the Husky 72
Feeder Match (May 9-10): Greg the Husky 155 def. Kiffy Lee 94
[edit] Group B
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 18-19 | ||||||||||||||||||
| G1 | Pistol Pup | 125 | ||||||||||||||||
| G1 | Whisky | 128 | May 9-10 | |||||||||||||||
| G5 | Whisky | 148 | ||||||||||||||||
| April 18-19 | G5 | Sydney | 120 | |||||||||||||||
| G2 | Sydney | 149 | ||||||||||||||||
| G2 | Gulliver | 114 | June 1-2 | |||||||||||||||
| G9 | Whisky | 116 | ||||||||||||||||
| April 18-19 | G9 | HakuPanther | 111 | |||||||||||||||
| G3 | Maybe Mayham | 141 | ||||||||||||||||
| G3 | Diego Wolffox | 102 | May 9-10 | |||||||||||||||
| G6 | Maybe Mayham | 66 | ||||||||||||||||
| April 18-19 | G6 | HakuPanther | 190 | |||||||||||||||
| G4 | Jacky | 50 | ||||||||||||||||
| G4 | HakuPanther | 198 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 9-10 | ||||||||||||||||||
| G7 | Pistol Pup | 160 | June 1-2 | |||||||||||||||
| G7 | Gulliver | 110 | G10 | Pistol Pup | 177 | |||||||||||||
| G10 | Maybe Mayham | 50 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 9-10 | G12 | Pistol Pup | 126 | |||||||||||||||
| G8 | Diego Wolffox | 94 | June 1-2 | G12 | Sydney | 93 | ||||||||||||
| G8 | Jacky | 155 | G11 | Sydney | 161 | |||||||||||||
| G11 | Jacky | 63 | ||||||||||||||||
[edit] Group C
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 18-19 | ||||||||||||||||||
| G1 | Bree | 116 | ||||||||||||||||
| G1 | Poe | 123 | May 9-10 | |||||||||||||||
| G5 | Poe | 43 | ||||||||||||||||
| April 18-19 | G5 | Zoe | 207 | |||||||||||||||
| G2 | Zoe | 138 | ||||||||||||||||
| G2 | Inari | 106 | June 1-2 | |||||||||||||||
| G9 | Zoe | 92 | ||||||||||||||||
| April 18-19 | G9 | Fossil | 132 | |||||||||||||||
| G3 | Diablo the Bull | 81 | ||||||||||||||||
| G3 | Skrod | 164 | May 9-10 | |||||||||||||||
| G6 | Skrod | 104 | ||||||||||||||||
| April 18-19 | G6 | Fossil | 155 | |||||||||||||||
| G4 | Fossil | 173 | ||||||||||||||||
| G4 | Neurotic | 83 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 9-10 | ||||||||||||||||||
| G7 | Bree | 69 | June 1-2 | |||||||||||||||
| G7 | Inari | 185 | G10 | Inari | 86 | |||||||||||||
| G10 | Skrod | 129 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 9-10 | G12 | Skrod | 116 | |||||||||||||||
| G8 | Diablo the Bull | 115 | June 1-2 | G12 | Neurotic | 82 | ||||||||||||
| G8 | Neurotic | 144 | G11 | Poe | 88 | |||||||||||||
| G11 | Neurotic | 122 | ||||||||||||||||
[edit] Group D
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 20-21 | ||||||||||||||||||
| G1 | TAC | 213 | ||||||||||||||||
| G1 | Ceruno Wolf | 43 | May 11-12 | |||||||||||||||
| G5 | TAC | 83 | ||||||||||||||||
| April 20-21 | G5 | Duke | 155 | |||||||||||||||
| G2 | Beetus | 58 | ||||||||||||||||
| G2 | Duke | 203 | June 1-2 | |||||||||||||||
| G9 | Duke | 135 | ||||||||||||||||
| April 20-21 | G9 | Klavi | 86 | |||||||||||||||
| G3 | Klavi | 245 | ||||||||||||||||
| G3 | Fox McCloud | 15 | May 11-12 | |||||||||||||||
| G6 | Klavi | 162 | ||||||||||||||||
| April 20-21 | G6 | Rowan Hunter | 68 | |||||||||||||||
| G4 | Montoya Walker | 107 | ||||||||||||||||
| G4 | Rowan Hunter | 137 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 11-12 | ||||||||||||||||||
| G7 | Ceruno Wolf | 44 | June 1-2 | |||||||||||||||
| G7 | Beetus | 172 | G10 | Beetus | 101 | |||||||||||||
| G10 | Rowan Hunter | 119 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 11-12 | G12 | Rowan Hunter | 91 | |||||||||||||||
| G8 | Fox McCloud | 14 | June 1-2 | G12 | TAC | 103 | ||||||||||||
| G8 | Montoya Walker | 203 | G11 | TAC | 131 | |||||||||||||
| G11 | Montoya Walker | 85 | ||||||||||||||||
[edit] Group E
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 20-21 | ||||||||||||||||||
| G1 | Sadie | 168 | ||||||||||||||||
| G1 | Lumi | 95 | May 11-12 | |||||||||||||||
| G5 | Sadie | 192 | ||||||||||||||||
| April 20-21 | G5 | Tikke Tyke | 29 | |||||||||||||||
| G2 | Knuckles | 41 | ||||||||||||||||
| G2 | Tikke Tyke | 203 | June 3-4 | |||||||||||||||
| G9 | Sadie | 74 | ||||||||||||||||
| April 20-21 | G9 | Dreamwolf | 100 | |||||||||||||||
| G3 | Jenna Vixen | 221 | ||||||||||||||||
| G3 | Kite | 35 | May 11-12 | |||||||||||||||
| G6 | Jenna Vixen | 107 | ||||||||||||||||
| April 20-21 | G6 | Dreamwolf | 115 | |||||||||||||||
| G4 | Purpleski | 110 | ||||||||||||||||
| G4 | Dreamwolf | 152 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 11-12 | ||||||||||||||||||
| G7 | Lumi | 209 | June 3-4 | |||||||||||||||
| G7 | Knuckles | 14 | G10 | Lumi | 75 | |||||||||||||
| G10 | Jenna Vixen | 103 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 11-12 | G12 | Jenna Vixen | 109 | |||||||||||||||
| G8 | Kite | 27 | June 3-4 | G12 | Purpleski | 100 | ||||||||||||
| G8 | Purpleski | 191 | G11 | Tikke Tyke | 26 | |||||||||||||
| G11 | Purpleski | 143 | ||||||||||||||||
[edit] Group F
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 20-21 | ||||||||||||||||||
| G1 | Waya | 121 | ||||||||||||||||
| G1 | Anjin Otter | 135 | May 11-12 | |||||||||||||||
| G5 | Anjin Otter | 94 | ||||||||||||||||
| May 4-5 | G5 | Beef Jerky | 144 | |||||||||||||||
| G2 | Beef Jerky | 162 | ||||||||||||||||
| PW | Dozer | 124 | June 3-4 | |||||||||||||||
| G9 | Beef Jerky | 106 | ||||||||||||||||
| April 20-21 | G9 | Jorja | 80 | |||||||||||||||
| G3 | Jorja | 186 | ||||||||||||||||
| G3 | Ace Wolfen | 71 | May 11-12 | |||||||||||||||
| G6 | Jorja | 184 | ||||||||||||||||
| April 20-21 | G6 | Espilonarge the Dingaroo | 43 | |||||||||||||||
| G4 | Espilonarge the Dingaroo | 137 | ||||||||||||||||
| G4 | Omegafolf | 111 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 11-12 | ||||||||||||||||||
| G7 | Waya | 105 | June 3-4 | |||||||||||||||
| G7 | Dozer | 125 | G10 | Dozer | 143 | |||||||||||||
| G10 | Espilonarge the Dingaroo | 34 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 25-26 | G12 | Dozer | 105 | |||||||||||||||
| FW | Taffy | 191 | June 3-4 | G12 | Anjin Otter | 109 | ||||||||||||
| G8 | Omegafolf | 58 | G11 | Anjin Otter | 105 | |||||||||||||
| G11 | Taffy | 75 | ||||||||||||||||
Play-in Match (April 20-21): Dozer 153 def. Taffy 116
Feeder Match (May 11-12): Taffy 151 def. Ace Wolfen 78
[edit] Group G
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 22-23 | ||||||||||||||||||
| G1 | Lauren Rivers | 78 | ||||||||||||||||
| G1 | Crush | 150 | May 13-14 | |||||||||||||||
| G5 | Crush | 100 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G5 | Jackal | 120 | |||||||||||||||
| G2 | CaptRoo | 55 | ||||||||||||||||
| G2 | Jackal | 173 | June 3-4 | |||||||||||||||
| G9 | Jackal | 85 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G9 | Satimo | 91 | |||||||||||||||
| G3 | Adrian | 61 | ||||||||||||||||
| G3 | Satimo | 164 | May 13-14 | |||||||||||||||
| G6 | Satimo | 135 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G6 | Sasho Windfeather | 89 | |||||||||||||||
| G4 | Yote Mustaine | 48 | ||||||||||||||||
| G4 | Sasho Windfeather | 176 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 13-14 | ||||||||||||||||||
| G7 | Lauren Rivers | 111 | June 3-4 | |||||||||||||||
| G7 | CaptRoo | 97 | G10 | Lauren Rivers | 52 | |||||||||||||
| G10 | Sasho Windfeather | 123 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 13-14 | G12 | Sasho Windfeather | 114 | |||||||||||||||
| G8 | Adrian | 140 | June 3-4 | G12 | Crush | 99 | ||||||||||||
| G8 | Yote Mustaine | 65 | G11 | Crush | 104 | |||||||||||||
| G11 | Adrian | 69 | ||||||||||||||||
[edit] Group H
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 22-23 | ||||||||||||||||||
| G1 | GroggyFox | 76 | ||||||||||||||||
| G1 | Clouwy | 152 | May 13-14 | |||||||||||||||
| G5 | Clouwy | 108 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G5 | Arbitrary Plaid | 113 | |||||||||||||||
| G2 | Arbitrary Plaid | 174 | ||||||||||||||||
| G2 | Topaz Everett | 49 | June 3-4 | |||||||||||||||
| G9 | Arbitrary Plaid | 80 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G9 | Frisky | 98 | |||||||||||||||
| G3 | Julian | 46 | ||||||||||||||||
| G3 | Frisky | 178 | May 13-14 | |||||||||||||||
| G6 | Frisky | 148 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G6 | Skrink | 67 | |||||||||||||||
| G4 | Lil Chi Wolf 3.0 | 97 | ||||||||||||||||
| G4 | Skrink | 119 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 13-14 | ||||||||||||||||||
| G7 | GroggyFox | 107 | June 3-4 | |||||||||||||||
| G7 | Topaz Everett | 103 | G10 | GroggyFox | 65 | |||||||||||||
| G10 | Skrink | 103 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 13-14 | G12 | Skrink | 76 | |||||||||||||||
| G8 | Julian | 124 | June 3-4 | G12 | Clouwy | 125 | ||||||||||||
| G8 | Lil Chi Wolf 3.0 | 79 | G11 | Clouwy | 121 | |||||||||||||
| G11 | Julian | 47 | ||||||||||||||||
[edit] Group I
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 22-23 | ||||||||||||||||||
| G1 | Loki | 24 | ||||||||||||||||
| G1 | Matt Panther | 195 | May 13-14 | |||||||||||||||
| G5 | Matt Panther | 96 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G5 | Bajacu | 124 | |||||||||||||||
| G2 | Rattie | 63 | ||||||||||||||||
| G2 | Bajacu | 161 | June 6-7 | |||||||||||||||
| G9 | Bajacu | 92 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G9 | Twilight | 109 | |||||||||||||||
| G3 | Hershey | 204 | ||||||||||||||||
| G3 | Damion | 21 | May 13-14 | |||||||||||||||
| G6 | Hershey | 68 | ||||||||||||||||
| April 22-23 | G6 | Twilight | 165 | |||||||||||||||
| G4 | Zandor | 38 | ||||||||||||||||
| G4 | Twilight | 196 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 13-14 | ||||||||||||||||||
| G7 | Loki | 25 | June 6-7 | |||||||||||||||
| G7 | Rattie | 177 | G10 | Rattie | 55 | |||||||||||||
| G10 | Hershey | 132 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 13-14 | G12 | Hershey | 93 | |||||||||||||||
| G8 | Damion | 33 | June 6-7 | G12 | Matt Panther | 123 | ||||||||||||
| G8 | Zandor | 173 | G11 | Matt Panther | 157 | |||||||||||||
| G11 | Zandor | 33 | ||||||||||||||||
[edit] Group J
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
| Winner's Bracket | ||||||||||||||||||
| April 25-26 | ||||||||||||||||||
| G1 | Brooklyn | 231 | ||||||||||||||||
| G1 | Lupino Fox | 28 | May 16-17 | |||||||||||||||
| G5 | Brooklyn | 108 | ||||||||||||||||
| April 25-26 | G5 | Silver Wolf | 121 | |||||||||||||||
| G2 | Silver Wolf | 134 | ||||||||||||||||
| G2 | Anarchy | 123 | June 6-7 | |||||||||||||||
| G9 | Silver Wolf | 70 | ||||||||||||||||
| April 25-26 | G9 | Axle | 120 | |||||||||||||||
| G3 | Canusky the Husky | 44 | ||||||||||||||||
| G3 | Axle | 224 | May 16-17 | |||||||||||||||
| G6 | Axle | 168 | ||||||||||||||||
| April 25-26 | G6 | Fendracus | 63 | |||||||||||||||
| G4 | PolkaDog | 106 | ||||||||||||||||
| G4 | Fendracus | 157 | ||||||||||||||||
| Survival Bracket | ||||||||||||||||||
| May 16-17 | ||||||||||||||||||
| G7 | Lupino Fox | 33 | June 6-7 | |||||||||||||||
| G7 | Anarchy | 190 | G10 | Anarchy | 75 | |||||||||||||
| G10 | Fendracus | 110 | June 15-16 | |||||||||||||||
| May 16-17 | G12 | Fendracus | 102 | |||||||||||||||
| G8 | Canusky the Husky | 87 | June 6-7 | G12 | Brooklyn | 99 | ||||||||||||
| G8 | PolkaDog | 140 | G11 | Brooklyn | 113 | |||||||||||||
| G11 | PolkaDog | 69 | ||||||||||||||||
[edit] Group K
| Opening Round | Second Round | Qualifying Round | ||||||||||||||||
